你的未來是什么顏色?
國六瑞邁S,煥 “芯” 動力,勁擎而行。 江西五十鈴VM 2.5T柴油發動機,動力強勁,高效低耗;
更配備D-MAX同平臺底盤系統,底氣十足,讓每一次出行,都勁享其程。
國六瑞邁S,煥 “芯” 動力,勁擎而行。三菱4K22汽油發動機,高效可靠,環保耐用;
更配備D-MAX同平臺底盤系統,底氣十足,讓每一次出行,都勁享其程。
超大尺寸車身,16寸輪轂,盡釋硬派氣質;全新威猛勁酷前臉,時尚進氣格柵,搭配全新鯊魚鰭天線,勾勒剛硬動感線條;
自感應大燈搭配日間行車燈,讓前行更有型;多功能實用后護欄,全方位俊朗外觀設計,硬朗與細膩完美統一。神形兼備,讓風塵亦感風度。
全新SUV級內飾中控設計,真皮多功能方向盤,質感盡顯;電動6向調節主駕座椅,
自動恒溫空調,SUV級舒適人性化設計,即使奔赴前程,依然悅享美程。
一鍵啟動+無鑰匙進入,Carlife車機互聯,發動機電子防盜系統,自感應雨刷等多項智能科技配置,讓所行其樂無窮;
七橫兩縱高強度車架,前排雙安全氣囊,ABS+EBD+BA搭配全新倒車影像,多種主、被動安全科技,全面兼顧,讓前途一路從容悠適。
車型 | 2020款柴油版 瑞邁s (國VI) |
標軸版 | 加長版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | ||
?市場指導價? | ¥104800 | ¥115800 | ¥122800 | ¥133800 | ¥106800 | ¥117800 | ¥124800 | ¥135800 | |
總體規格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整備質量(kg) | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | |||||
額定載質量 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
動力轉向 | |||||||||
發動機型號 | 江西五十鈴JE4D25Q6A | 江西五十鈴JE4D25Q6A | 江西五十鈴JE4D25Q6A | 江西五十鈴JE4D25Q6A | |||||
排量(L) | 2.5(渦輪增壓) | 2.5(渦輪增壓) | 2.5(渦輪增壓) | 2.5(渦輪增壓) | |||||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||
變速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
驅動形式 | 前置后驅 | 分時四驅 | 前置后驅 | 分時四驅 | |||||
前懸架系統 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | |||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | |||||
安全守護配置 | |||||||||
主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機電子防盜 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊頓差速鎖 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
外部時尚配置 | |||||||||
鯊魚鰭天線 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感應大燈 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感應雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
側踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貨箱耐磨膠涂層 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能實用后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貨箱外置鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內部舒適配置 | |||||||||
電子發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅電動6向調節 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | |
自動恒溫空調 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一鍵啟動 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
無鑰匙進入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
Carlife車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*目錄商品信息僅供參考,具體參數、配置和顏色以銷售店實車為準
車型 | 2020款汽油版 瑞邁s (國VI) |
標軸版 | 加長版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | 領航版 | 旗艦版 | ||
?市場指導價? | ¥98800 | ¥109800 | ¥114800 | ¥125800 | ¥100800 | ¥111800 | ¥116800 | ¥127800 | |
總體規格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整備質量(kg) | 1775 | 1885 | 1805 | 1915 | |||||
額定載質量 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
動力轉向 | |||||||||
發動機型號 | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | |||||
排量(L) | 2.4(渦輪增壓) | 2.4(渦輪增壓) | 2.4(渦輪增壓) | 2.4(渦輪增壓) | |||||
功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
扭矩 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||
變速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||
驅動形式 | 前置后驅 | 分時四驅 | 前置后驅 | 分時四驅 | |||||
前懸架系統 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | |||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | |||||
安全守護配置 | |||||||||
主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機電子防盜 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊頓差速鎖 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
外部時尚配置 | |||||||||
鯊魚鰭天線 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感應大燈 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感應雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
側踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貨箱耐磨膠涂層 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能實用后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貨箱外置鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內部舒適配置 | |||||||||
電子發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅電動6向調節 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | 針織 | 皮質 | |
自動恒溫空調 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵遙控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一鍵啟動 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
無鑰匙進入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
發動機啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carlife車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*目錄商品信息僅供參考,具體參數、配置和顏色以銷售店實車為準