
超凡氣概,實力演繹。雕刻棱角,雋永線條,以超帥姿態解密獨龍江紋面女, 一張一弛間氣質自信彰顯。
超大空間,悅享舒適。以最舒適的姿態探路象雄文明,讓文明的朝圣之路身心沉浸其中,匠心體驗油然而生。
恣意勁擎,適意縱橫。自信澎湃之“芯”搭配高效動力,超800公里適意前行, 穿過橫斷山區,攀越喜馬拉雅,夢想新境終將抵達。
安全入微,安心備至。懷揣對安全的至高信仰,去見證信仰閃耀的岡仁波齊, 探尋之途從容間盡享。
一種突破的審美哲學,從不局限于白晝或是黑夜。 全新 mu-X 牧游俠 X-POWER不拘定路,采用英雄定制版隕石灰匠心涂裝,一次成型。 亮黑的運動輪轂加入橙色元素,撞色搶眼,個性潮流。 麂皮內飾,獨具匠心,充滿質感。
一種突破的審美哲學,從不局限于白晝或是黑夜。 全新 mu-X 牧游俠 X-POWER不拘定路,采用英雄定制版隕石灰匠心涂裝,一次成型。 亮黑的運動輪轂加入橙色元素,撞色搶眼,個性潮流。 麂皮內飾,獨具匠心,充滿質感。
牧游俠 | 1.9T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩驅 | 四驅 | ||||||||||
勁悅版 | 勁享版 | 勁悅版 | 勁享版 | X-POWER版 | |||||||
2WD 6AT |
2WD 6AT |
2WD 6AT |
2WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
||
指導價 | ¥181,800 | ¥187,800? | ¥198,800? | ¥204,800 | ¥212,800? | ¥218,800? | ¥229,800? | ¥235,800 | ¥247,800 | ¥253,800 | |
空間·大有不同 | |||||||||||
長×寬×高(mm) | 4830×1860×1830 | ||||||||||
軸距(mm) | 2845 | ||||||||||
前/后輪距(mm) | 1570/1570 | ||||||||||
油箱容積(L) | 65 | ||||||||||
接近角/離去角(°) | 接近角26°/離去角21° | ||||||||||
離地間隙(mm) | 225 | ||||||||||
整車質保 | 3年或十萬公里 | ||||||||||
乘客人數 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | |
動力 ·勁逐前路 | |||||||||||
發動機型號 | RZ4E HI-POWER | ||||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 122kw/3600r | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 360N·m/2000-2500r | ||||||||||
環保標準 | 國Ⅵ | ||||||||||
越野性·向野而生 | |||||||||||
驅動系統 | 前置后驅 | 分時四驅 | |||||||||
車身形式 | 專業非承載式底盤 | ||||||||||
懸掛系統 | 前不等長雙橫臂獨立懸架/后5連桿非獨立懸架 | ||||||||||
轉向系統 | 液壓轉向助力 | ||||||||||
剎車系統 | 四輪碟剎 | ||||||||||
鋁合金輪圈 | ● | ||||||||||
輪胎規格 (255/60R18) | ● | - | |||||||||
輪胎規格 (255/60R17) | - | ● | |||||||||
備胎尺寸 | 全尺寸 | ||||||||||
外觀·自成型格 | |||||||||||
定制版隕石灰 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡加熱 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高度可調式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED大燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
LED 尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾·舒適暢行 | |||||||||||
包裹式座椅材質 | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
內飾顏色 | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○ | 黑●/棕○ | |
多功能方向盤 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
MP3 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
前排8寸導航液晶顯示屏 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅手動調節 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
前排座椅電動調節 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加熱 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅40:60獨立翻折、放平(可分離頭枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅50:50獨立翻折、放平,與同時折疊的第二排座椅齊平(可分離頭枕) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
配置·以人為本 | |||||||||||
無鑰匙進入系統 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動空調 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS導航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
AUX音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調節方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
預熱功能燃油過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全·全面周護 | |||||||||||
主/副駕駛席頭部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
差速鎖 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動安全系統 | ABS+EBD+ESC | ||||||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車道偏離預警 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電子防眩目后視鏡 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
高清360環視系統 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前后駐車雷達 | 前-/?后● | ||||||||||
可潰縮吸能轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
符合ISO-FIX標準兒童座椅固定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席車窗電動防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機電子防盜 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
第二排車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調微顆粒過濾裝置(花粉過濾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
汽車尾氣排放處理液檢測(尿素) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感應雨刷 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腰部支撐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎賓燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋液壓支撐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*目錄商品信息僅供參考,具體參數、配置和顏色以銷售店實車為準
牧游俠攜手中國國家地理聯合科考活動阿爾金站