360°觀車
國六鈴拓采用江西五十鈴VM2.5T柴油發動機,配合法國PPS自動變速箱,兼顧澎湃動力與超感駕控, 分時四驅系統搭配伊頓差速鎖,夢想的遠方一馬平川。
國六鈴拓采用江西五十鈴VM2.5T柴油發動機,配合法國PPS自動變速箱,兼顧澎湃動力與超感駕控,分時四驅系統搭配伊頓差速鎖,夢想的遠方一馬平川。
ISUZU家族式大皮卡時尚設計,鉆石鷹眼大燈,鯊魚鰭天線, 讓動感加持質感,生活從此帶感。
ISUZU家族式大皮卡時尚設計,鉆石鷹眼大燈,鯊魚鰭天線, 讓動感加持質感,生活從此帶感。
全新組合儀表盤,中控8寸大屏MP5,靈犀一點盡享科技魅力; Carlife&Carplay車機互聯,人性化智能設計讓前行盡享愉悅。 國六鈴拓,多項智能科技配備,讓駕馭更輕松,讓所行其樂無窮。
全新組合儀表盤,中控8寸大屏MP5,靈犀一點盡享科技魅力; Carlife&Carplay車機互聯,人性化智能設計讓前行盡享愉悅。國六鈴拓,多項智能科技配備,讓駕馭更輕松,讓所行其樂無窮。
國六鈴拓,采用D-MAX同平臺高剛性底盤系統,搭配四門防撞鋼梁與雙面鍍鋅鋼板,鋼筋鐵骨無懼風險; 倒車視頻影像,讓您倒車無后顧之憂;ABS+EBD+制動輔助系統(BA),主被動安全科技令前行從容自若。 國六鈴拓,讓您大膽前行,遠離后顧之憂。
國六鈴拓,采用D-MAX同平臺高剛性底盤系統,搭配四門防撞鋼梁與雙面鍍鋅鋼板,鋼筋鐵骨無懼風險;倒車視頻影像,讓您倒車無后顧之憂;ABS+EBD+制動輔助系統(BA),主被動安全科技令前行從容自若。國六鈴拓,讓您大膽前行,遠離后顧之憂。
車型 | 2020款鈴拓(國VI) | 4×2MT 領航版 | 4×2AT 領航版 | 4×2MT 旗艦版 | 4×2AT 旗艦版 | 4×4MT 領航版 | 4×4AT 領航版 | 4×4MT 旗艦版 | 4×4AT 旗艦版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場指導價 | 標軸版:111800 加長版:113800 | 標軸版:122800 加長版:124800 | 標軸版:121800 加長版:123800 | 標軸版:132800 加長版:134800 | 標軸版:131800 加長版:133800 | 標軸版:138800 加長版:140800 | 標軸版:141800 加長版:143800 | 標軸版:148800 加長版:150800 | |
總體規格 | |||||||||
外型尺寸(mmL*W*H) | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1775 加長版:5580×1860×1785 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | 標軸版:5295×1860×1830 加長版:5580×1860×1830 | |
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | 標軸版:1480×1530×480 加長版:1770×1530×480 | |
軸距(mm) | 標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
標軸版:3095 加長版:3380 |
|
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
乘員數(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |
輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
燃料種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | |
動力轉向 | |||||||||
發動機型號 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
驅動形式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | |
變速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
前懸架系統 | 雙叉臂式獨立懸架 | ||||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | ||||||||
伊頓差速鎖 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | |
駕駛模式切換(Sport/Snow) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
液壓動力轉向 | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
電子液壓助力轉向 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
安全守護配置 | |||||||||
主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部時尚配置 | |||||||||
鯊魚鰭天線 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
鉆石鷹眼前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈延時關閉 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側踏板 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
運動后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貨箱外置鉤 | 標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
|
貨箱耐磨膠涂層 | 標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版○ 加長版● |
標軸版● 加長版● |
標軸版● 加長版● |
|
內部舒適配置 | |||||||||
電子發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅電動6向調節 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
座椅材質 | 針織 | 針織 | 皮質 | 皮質 | 針織 | 針織 | 皮質 | 皮質 | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娛樂影音配置 | |||||||||
車機互聯(Carlife&Carplay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控8寸大屏MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
“●”表示標準配置,“〇”表示可選配置,“—”表示無此配置
目錄內商品信息僅供參考,具體參數配置以銷售店實車為準。
活動新聞